Historical Price Lookup
周 : 12月 16, 2024
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $10.03 | 1,657,752 | 1:1 | $10.14 | $10.41 | $10.01 |
12月 17, 2024 | $10.46 | 2,593,545 | 1:1 | $10.06 | $10.59 | $10.05 |
12月 18, 2024 | $10.01 | 1,121,212 | 1:1 | $10.46 | $10.51 | $9.96 |
12月 19, 2024 | $9.85 | 1,261,041 | 1:1 | $10.15 | $10.24 | $9.84 |
12月 20, 2024 | $9.76 | 1,343,885 | 1:1 | $9.90 | $9.96 | $9.68 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG