Historical Price Lookup
周 : 6月 8, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 8, 2026 | $7.64 | 1,079,116 | 1:1 | $7.70 | $7.74 | $7.62 |
| 6月 9, 2026 | $7.65 | 1,318,135 | 1:1 | $7.72 | $7.74 | $7.59 |
| 6月 10, 2026 | $7.66 | 826,865 | 1:1 | $7.63 | $7.75 | $7.63 |
| 6月 11, 2026 | $7.63 | 2,292,183 | 1:1 | $7.65 | $7.67 | $7.47 |
| 6月 12, 2026 | $7.64 | 1,080,643 | 1:1 | $7.70 | $7.74 | $7.63 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG